Mostrando 37–48 de 70 resultados
Filtro por Precio
Filtro por Marcas
Tipo de Refigeración
- Air Cooling 42
- Hydro 12
- Immersion 1
Consumo Eléctrico
- 1.200 W 1
- 1.700 W 1
- 140 W 1
- 1400 W 1
- 17 W/T 1
- 2.200 W 1
- 2.760 W 1
- 2.832 W 1
- 280 W 1
- 3.000 W 1
- 3.010-3032 W 1
- 3.150 W 2
- 3.247 W 1
- 3.260–3400 W 1
- 3.276 W 1
- 3.360 W 1
- 3.368 W 1
- 3.400-3.441 W 1
- 3.422 W 1
- 3.425 W 1
- 3.441 W 1
- 3.476-3.500 W 1
- 3.498 W 1
- 3.500 W 1
- 3.510 W 1
- 3.520 W 1
- 3.610 W 1
- 3.645 W 1
- 3.725 W 1
- 3.729 W 1
- 3.877 W 1
- 3.902 W 1
- 3.950 W 1
- 3000-3080 W 1
- 4.048-5.304 W 1
- 4.060 W 1
- 4.896-5.270W 1
- 400 W 1
- 5.301 W 1
- 5.428 W 1
- 5.500W 1
- 5.510 W 1
- 5.522 W 1
- 5.676 W 1
- 5.925 W 1
- 500 W 2
- 620-630 W 1
- 7.416 W 1
- 7.600 W 1
- 7450 W 1
- 800 W 1
- 90 TH/s 1
- Carga Máxima: 24 kW 1
Modelo Asic
- AE1 LITE 1
- Antiminer L9 1
- Antminer KS7 1
- Antrack V1 1
- Avalon MINI 3 1
- Avalon Q 1
- D1 Hydro 1
- D1 MINI PRE 1
- DG HOME 1 1
- DG1+ 1
- E9 PRO 1
- Fluminer L2 1
- Fluminer T3 1
- KA3 1
- KS5 1
- KS5 PRO 1
- L1 1
- L1 Pro 1
- L7 Mix 1
- M60S 1
- M60S++ 1
- M63S 1
- MINI DOGE III 1
- Nano 3S 1
- S19 J PRO A 1
- S19 Pro A 1
- S19 Pro+ Hyd 1
- S19 XP 1
- S19 XP+ Hyd 1
- S19E XP Hyd 1
- S19j XP 1
- S19K Pro 1
- S21 1
- S21 E HYD 1
- S21 Pro 1
- S21 XP 1
- S21 XP Hyd 1
- S21 XP+ HYD 1
- S21+ 1
- S21+ Hyd 1
- S23 1
- S23 Hyd 1
- S23 Immersion 1
- Sealminer A2 1
- Sealminer A2 PRO HYD 1
- T21 1
- Volvminer D1 1
- Whatsminer M50S 1
- Whatsminer M50S+ 1
- Whatsminer M50S++ 1
- Whatsminer M60 1
- Whatsminer M60S MixT 1
- Whatsminer M60S+ 1
- Whatsminer M61 1
- Whatsminer M63S+ 1
Tienda de Mineros
		“Optimización de tu Sistema de Refrigeración” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito	
Elphapex DG HOME 1 – 2,1 G
					
			Valorado con 0 de 5		
				
		
						
					Con Stock
			
	1.082,19 €
					
		
		
				
			
				SKU:			
			
				ELPHAPEX DG HOME 1			
		
				| Modelo del Minero | DG HOME 1 | 
|---|---|
| Generación Minera | 5th Gen | 
| Potencia de Hashrate | 2.1 GH/s | 
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 620-630 W | 
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 0.30 J/GH | 
| Algoritmo de Minería | SHA-256 | 
| Criptomoneda Minable | DOGE, LTC | 
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling | 
| Firmware Compatible | ElphaPex Tool | 
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet 10/100M | 
| Peso Neto / Masa (kg) | 10.3 kg | 
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 370 x 140 x 400 mm | 
| Año de Lanzamiento | 2024 | 
| Ventiladores | 2 | 
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 50 dBA | 
ElphaPex DG1+ 14G
					
			Valorado con 0 de 5		
				
		
						
					Sin Stock
			
	5.158,63 €
					
		
		
				
			
				SKU:			
			
				ElphaPex DG1+			
		
				| Modelo del Minero | DG1+ | 
|---|---|
| Generación Minera | 5th Gen | 
| Potencia de Hashrate | 14.0-14.4 GH/s | 
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 3.950 W | 
| Algoritmo de Minería | Scrypt | 
| Criptomoneda Minable | DOGE, LTC | 
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 0.274 J/GH | 
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling | 
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 432 x 196 x 287 mm | 
| Peso Neto / Masa (kg) | 18.3 kg | 
| Firmware Compatible | Firmware de ElphaPex | 
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet 10/100M | 
| Ventiladores | 4 | 
| Año de Lanzamiento | 2024 | 
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 75 dBA | 
Fluminer L1 5,3G
					
			Valorado con 0 de 5		
				
		
						
					Sin Stock
			
	1.105,03 €
					
		
		
				
			
				SKU:			
			
				Fluminer L1			
		
				| Modelo del Minero | L1 | 
|---|---|
| Año de Lanzamiento | 2025 | 
| Generación Minera | 7th Gen | 
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 1.200 W | 
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 0.226 J/MH | 
| Criptomoneda Minable | BEL, DOGE, LTC | 
| Potencia de Hashrate | 5.3 GH/S | 
| Algoritmo de Minería | Scrypt | 
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling | 
| Ventiladores | 2 | 
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 40 – 50 dBA | 
| Firmware Compatible | Firmware de Fluminer | 
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet 10/100M, Wi-Fi | 
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 450 x 140 x 300 mm | 
| Peso Neto / Masa (kg) | 10 kg | 
Fluminer L2 1.2G
					
			Valorado con 0 de 5		
				
		
						
					Con Stock
			
	909,52 €
					
		
		
				
			
				SKU:			
			
				Fluminer L2			
		
				| Algoritmo de Minería | Scrypt | 
|---|---|
| Año de Lanzamiento | 2025 | 
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 280 W | 
| Criptomoneda Minable | BEL, DOGE, LTC | 
| Generación Minera | 7th Gen | 
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet | 
| Firmware Compatible | Firmware de Bitdeer | 
| Modelo del Minero | Fluminer L2 | 
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 40 dBA | 
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 0.23 J/MH | 
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling | 
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 320 x 140 x 140 mm | 
| Peso Neto / Masa (kg) | 5.0 kg | 
| Potencia de Hashrate | 1.2 GH/s | 
| Ventiladores | 2 | 
Fluminer T3 115T
					
			Valorado con 0 de 5		
				
		
						
					Con Stock
			
	2.190,62 €
					
		
		
				
			
				SKU:			
			
				Fluminer L3			
		
				| Año de Lanzamiento | 2025 | 
|---|---|
| Generación Minera | 7th Gen | 
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 1.700 W | 
| Algoritmo de Minería | SHA-256 | 
| Criptomoneda Minable | BCH, BSV, BTC | 
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 14.78 J/TH | 
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 45 – 50 dBA | 
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 450 x 140 x 300 mm | 
| Peso Neto / Masa (kg) | 12.6 kg | 
| Firmware Compatible | Firmware de Fluminer | 
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet 10/100M, Wi-Fi | 
| Modelo del Minero | Fluminer T3 | 
| Potencia de Hashrate | 115 T | 
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling | 
Goldshell MINI DOGE III 700M
					
			Valorado con 0 de 5		
				
		
						
					Con Stock
			
	534,00 €
					
		
		
				
			
				SKU:			
			
				Goldshell MINI DOGE III			
		
				| Generación Minera | 4th Gen | 
|---|---|
| Modelo del Minero | MINI DOGE III | 
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 400 W | 
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 0.57 J/MH | 
| Potencia de Hashrate | 700 MH/s | 
| Algoritmo de Minería | Scrypt | 
| Criptomoneda Minable | BELLS, DOGE, LTC | 
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling | 
| Ventiladores | 1 | 
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 35 dBA | 
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet, Wi-Fi | 
| Firmware Compatible | Firmware de Goldshell | 
| Peso Neto / Masa (kg) | 2.2 kg | 
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 178 x 150 x 84 mm | 
Iceriver AE1 LITE 270M
					
			Valorado con 0 de 5		
				
		
						
					Sin Stock
			
	2.278,83 €
					
		
		
				
			
				SKU:			
			
				Iceriver AE1 LITE			
		
				| Modelo del Minero | AE1 LITE | 
|---|---|
| Año de Lanzamiento | 2024 | 
| Generación Minera | 3th Gen | 
| Potencia de Hashrate | 270 MH/s | 
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 500 W | 
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 1.85 J/MH | 
| Criptomoneda Minable | ALEO | 
| Algoritmo de Minería | Zk-SNARK | 
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 45 dBA | 
| Firmware Compatible | Firmware de Iceriver | 
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet 10/100M | 
| Peso Neto / Masa (kg) | 4.02 kg | 
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling | 
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 205 x 110 x 202 mm | 
| Ventiladores | 2 | 
L1 Pro 6G
					
			Valorado con 0 de 5		
				
		
						
					Con Stock
			
	2.953,31 €
					
		
		
				
			
				SKU:			
			
				L1 Pro			
		
				| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 1400 W | 
|---|---|
| Año de Lanzamiento | 2025 | 
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 0.23 J/MH | 
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 40 – 50 dBA | 
| Modelo del Minero | L1 Pro | 
| Peso Neto / Masa (kg) | 12.8 kg | 
| Potencia de Hashrate | 12.8 kg | 
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling | 
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 450 x 140 x 300 mm | 
| Algoritmo de Minería | Scrypt | 
| Firmware Compatible | Firmware de Fluminer | 
| Criptomoneda Minable | BCH, BSV, BTC | 
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet, Wi-Fi | 
 
	












 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
															