Mostrando 1–12 de 13 resultados
Filtro por Precio
Stock status
Filtro por Marcas
Tipo de Refigeración
- Air Cooling 12
- Hydro 1
Consumo Energía
Modelo Asic
Dogcoin
Antiminer L9 15-16-16,5-17G
Valorado con 0 de 5
Con Stock
4.626,75 € - 5.193,49 €Rango de precios: desde 4.626,75 € hasta 5.193,49 € Sin IVA
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
SKU:
ANT-L9-15-17G
| Modelo del Minero | Antiminer L9 |
|---|---|
| Modelos Individuales | Antiminer L9 15G, Antiminer L9 16,5G, Antiminer L9 16G, Antiminer L9 17G |
| Generación Minera | 7th Gen |
| Año de Lanzamiento | 2024 |
| Potencia de Hashrate | 15-17G |
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling |
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 75 dBA |
| Algoritmo de Minería | Scrypt |
| Peso Neto / Masa (kg) | 14.2 kg |
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 3.260–3400 W |
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 400 x 195 x 290 mm |
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 210 J/G |
| Ventiladores | 4 |
| Firmware Compatible | Firmware de Antminer |
Antminer L11 20G – Minero Litecoin/Dogecoin
Valorado con 0 de 5
Con Stock
9.505,54 € Sin IVA
SKU:
ANT-L11-20G
| Algoritmo de Minería | Scrypt |
|---|---|
| Año de Lanzamiento | 2025 |
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 3.680 W |
| Criptomoneda Minable | BEL, DOGE, LTC |
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 0.184 J/MH |
| Firmware Compatible | Firmware de Antminer |
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 75 dBA |
| Generación Minera | 11th Gen |
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 195 x 290 x 379 mm |
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling |
| Peso Neto / Masa (kg) | 15.5 kg |
| Potencia de Hashrate | 20 GH/s |
| Modelo del Minero | Antminer L11 |
| Ventiladores | 4 |
Antminer L7 9.05G
Valorado con 0 de 5
Sin Stock
2.207,03 € Sin IVA
SKU:
ANT-L7-905G
| Modelo del Minero | L7 Mix |
|---|---|
| Generación Minera | 5th Gen |
| Potencia de Hashrate | 9.05 GH/s |
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 3.425 W |
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 0.378 J/GH |
| Algoritmo de Minería | Scrypt |
| Criptomoneda Minable | DOGE, LTC |
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling |
| Ventiladores | 4 |
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 370 x 195.5 x 290 mm |
| Peso Neto / Masa (kg) | 13.5 KG |
| Firmware Compatible | Braiins OS+, Firmware de Antminer, Hiveon ASIC, NiceHash |
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 75 dBA |
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Año de Lanzamiento | 2022 |
Antminer L7 9.5G – Minero Litecoin
Valorado con 0 de 5
Con Stock
1.261,63 € Sin IVA
SKU:
ANT-L7-9500
| Algoritmo de Minería | Scrypt |
|---|---|
| Año de Lanzamiento | 2021 |
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 3.425 W |
| Criptomoneda Minable | BEL, DOGE, LTC |
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 0.36 J/MH |
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 75 dBA |
| Firmware Compatible | Firmware de Antminer |
| Generación Minera | 7th Gen |
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Modelo del Minero | Antminer L7 |
| Potencia de Hashrate | 9,500 MH/s |
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling |
| Ventiladores | 4 |
| Peso Neto / Masa (kg) | 13.5 KG |
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 370 x 195 x 290 mm |
Elphapex DG HOME 1 – 2,1 G
Valorado con 0 de 5
Con Stock
956,06 € Sin IVA
SKU:
ELPHA-DGHOME1-21G
| Modelo del Minero | DG HOME 1 |
|---|---|
| Generación Minera | 5th Gen |
| Potencia de Hashrate | 2.1 GH/s |
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 620-630 W |
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 0.30 J/GH |
| Algoritmo de Minería | SHA-256 |
| Criptomoneda Minable | DOGE, LTC |
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling |
| Firmware Compatible | ElphaPex Tool |
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Peso Neto / Masa (kg) | 10.3 kg |
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 370 x 140 x 400 mm |
| Año de Lanzamiento | 2024 |
| Ventiladores | 2 |
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 50 dBA |
ElphaPex DG1+ 14G
Valorado con 0 de 5
Sin Stock
5.158,63 € Sin IVA
SKU:
ELPHA-DG1P-14G
| Modelo del Minero | DG1+ |
|---|---|
| Generación Minera | 5th Gen |
| Potencia de Hashrate | 14.0-14.4 GH/s |
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 3.950 W |
| Algoritmo de Minería | Scrypt |
| Criptomoneda Minable | DOGE, LTC |
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 0.274 J/GH |
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling |
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 432 x 196 x 287 mm |
| Peso Neto / Masa (kg) | 18.3 kg |
| Firmware Compatible | Firmware de ElphaPex |
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Ventiladores | 4 |
| Año de Lanzamiento | 2024 |
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 75 dBA |
Fluminer L1 5,3G
Valorado con 0 de 5
Sin Stock
1.105,03 € Sin IVA
SKU:
FLU-L1-53G
| Modelo del Minero | L1 |
|---|---|
| Año de Lanzamiento | 2025 |
| Generación Minera | 7th Gen |
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 1.200 W |
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 0.226 J/MH |
| Criptomoneda Minable | BEL, DOGE, LTC |
| Potencia de Hashrate | 5.3 GH/S |
| Algoritmo de Minería | Scrypt |
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling |
| Ventiladores | 2 |
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 40 – 50 dBA |
| Firmware Compatible | Firmware de Fluminer |
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet 10/100M, Wi-Fi |
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 450 x 140 x 300 mm |
| Peso Neto / Masa (kg) | 10 kg |
Fluminer L1 Pro 6G
Valorado con 0 de 5
Con Stock
2.452,31 € Sin IVA
SKU:
L1PRO-6G
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 1400 W |
|---|---|
| Año de Lanzamiento | 2025 |
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 0.23 J/MH |
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 40 – 50 dBA |
| Modelo del Minero | L1 Pro |
| Peso Neto / Masa (kg) | 12.8 kg |
| Potencia de Hashrate | 12.8 kg |
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling |
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 450 x 140 x 300 mm |
| Algoritmo de Minería | Scrypt |
| Firmware Compatible | Firmware de Fluminer |
| Criptomoneda Minable | BCH, BSV, BTC |
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet, Wi-Fi |
Fluminer L2 1.2G
Valorado con 0 de 5
Sin Stock
909,52 € Sin IVA
SKU:
FLU-L2-12G
| Algoritmo de Minería | Scrypt |
|---|---|
| Año de Lanzamiento | 2025 |
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 230 W |
| Criptomoneda Minable | BEL, DOGE, LTC |
| Generación Minera | 7th Gen |
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet |
| Firmware Compatible | Firmware de Bitdeer |
| Modelo del Minero | Fluminer L2 |
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 40 dBA |
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 0.23 J/MH |
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling |
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 320 x 140 x 140 mm |
| Peso Neto / Masa (kg) | 5.0 kg |
| Potencia de Hashrate | 1.2 GH/s |
| Ventiladores | 2 |
Goldshell MINI DOGE III 700M
Valorado con 0 de 5
Con Stock
534,00 € Sin IVA
SKU:
GOLD-MDOGE3-700M
| Generación Minera | 4th Gen |
|---|---|
| Modelo del Minero | MINI DOGE III |
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 400 W |
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 0.57 J/MH |
| Potencia de Hashrate | 700 MH/s |
| Algoritmo de Minería | Scrypt |
| Criptomoneda Minable | BELLS, DOGE, LTC |
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling |
| Ventiladores | 1 |
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 35 dBA |
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet, Wi-Fi |
| Firmware Compatible | Firmware de Goldshell |
| Peso Neto / Masa (kg) | 2.2 kg |
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 178 x 150 x 84 mm |
Volcminer D1 16.2 G
Valorado con 0 de 5
Sin Stock
7.950,69 € Sin IVA
SKU:
VOLC-D1-162G
| Algoritmo de Minería | Scrypt |
|---|---|
| Año de Lanzamiento | 2024 |
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 3.725 W |
| Criptomoneda Minable | BCH, BSV, LTC |
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 0.228 J/MH |
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 75 dBA |
| Firmware Compatible | Firmware de Volcminer |
| Generación Minera | 7th Gen |
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet |
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling |
| Modelo del Minero | Volvminer D1 |
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 330 x 200 x 285 mm |
| Peso Neto / Masa (kg) | 17.55 kg |
| Potencia de Hashrate | 16.2 GH/s |
Volcminer D1 HYD 30GT
Valorado con 0 de 5
Sin Stock
13.262,81 € Sin IVA
SKU:
VOLC-D1HYD-30GT
| Algoritmo de Minería | Scrypt |
|---|---|
| Año de Lanzamiento | 2025 |
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 7.600 W |
| Criptomoneda Minable | BELLS, DOGE, LTC |
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 0.25 J/MH |
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 50 dBA |
| Firmware Compatible | Firmware de Volcminer |
| Generación Minera | 6th Gen |
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet |
| Modelo del Minero | D1 Hydro |
| Peso Neto / Masa (kg) | 39.5 kg |
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 730 x 440 x 90 mm |
| Potencia de Hashrate | 30.4 GH/s |
| Sistema de Enfriamiento | Hydro |





