Mostrando los 3 resultados
Filtro por Precio
Stock status
Filtro por Marcas
Tipo de Refigeración
Consumo Energía
Modelo Asic
Año Lanzamiento
- 2025 3
Avalon
Avalon MINI 3 37.5T
Valorado con 0 de 5
Con Stock
1.227,66 € Sin IVA
SKU:
AVAL-MINI3-37-5T
| Generación Minera | 7th Gen |
|---|---|
| Potencia de Hashrate | 37.5 TH/s |
| Algoritmo de Minería | SHA-256 |
| Modelo del Minero | Avalon MINI 3 |
| Año de Lanzamiento | 2025 |
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 760 x 104 x 214.5 mm |
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 800 W |
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 21.3 J/T |
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 35 – 55 dBA |
| Peso Neto / Masa (kg) | 8.35 kg |
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling |
| Ventiladores | 5 |
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Firmware Compatible | Firmware de Canaan |
| Criptomoneda Minable | BCH, BSV, BTC |
Avalon Nano 3S 6T
Valorado con 0 de 5
Con Stock
348,86 € Sin IVA
SKU:
AVAL-NANO3S-6T
| Modelo del Minero | Nano 3S |
|---|---|
| Año de Lanzamiento | 2025 |
| Generación Minera | 6th Gen |
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 140 W |
| Potencia de Hashrate | 6 TH/s |
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 23.3 J/T |
| Algoritmo de Minería | SHA-256 |
| Criptomoneda Minable | BCH, BSV, BTC |
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 33-40 dB |
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling |
| Ventiladores | 2 |
| Peso Neto / Masa (kg) | 0.86 kg |
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 205 x 115 x 58.5 mm |
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet 10/100M, Wi-Fi |
| Firmware Compatible | Firmware de Canaan |
Avalon Q 90T
Valorado con 0 de 5
Con Stock
1.782,25 € Sin IVA
SKU:
AVAL-Q-90T
| Algoritmo de Minería | SHA-256 |
|---|---|
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 90 TH/s |
| Año de Lanzamiento | 2025 |
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 18.6 J/T |
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 455 x 130.5 x 440 mm |
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 45 – 65 dBA |
| Firmware Compatible | Firmware de Canaan |
| Modelo del Minero | Avalon Q |
| Potencia de Hashrate | 90 TH/s |
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling |
| Peso Neto / Masa (kg) | 10.5 kg |
| Ventiladores | 4 |
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Generación Minera | 7th Gen |
| Criptomoneda Minable | BCH, BSV, BTC |
