Mostrando los 2 resultados
Filtro por Precio
Filtro por Marcas
Tipo de Refigeración
Modelo Asic
- KA3 1
- S19 Pro+ Hyd 1
Generación Minera
- 4th Gen 2
Tienda de Mineros
Antminer KA3 173T
					
			Valorado con 0 de 5		
				
		
						
					 						Con Stock
			
	1.853,15 €
					
		
		
				
			
				SKU:			
			
				Antminer KA3			
		
				| Generación Minera | 4th Gen | 
|---|---|
| Año de Lanzamiento | 2022 | 
| Modelo del Minero | KA3 | 
| Algoritmo de Minería | SHA-256 | 
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 3.150 W | 
| Potencia de Hashrate | 166-173 TH/s | 
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 18.2 J/T | 
| Criptomoneda Minable | BCH, BSV, BTC | 
| Ventiladores | 4 | 
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling | 
| Peso Neto / Masa (kg) | 16.1 kg | 
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 430 x 195 x 290 mm | 
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 75 – 80 dBA | 
| Firmware Compatible | BiXBiT, Firmware de Antminer, NiceHash | 
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet 10/100M | 
Antminer S19 PRO + HYD 177-184-191-198T
					
			Valorado con 0 de 5		
				
		
						
					Con Stock
			
	1.598,40 € - 1.775,14 €Rango de precios: desde 1.598,40 € hasta 1.775,14 €
						 						 			
		
		
			
			Seleccionar opciones	
		Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto	
		
		
				
			
				SKU:			
			
				Antminer S19 PRO+ HYD			
		
				| Modelos Individuales | Antminer S19 PRO+ HYD 177T, Antminer S19 PRO+ HYD 184T, Antminer S19 PRO+ HYD 191T, Antminer S19 PRO+ HYD 198T | 
|---|---|
| Modelo del Minero | S19 Pro+ Hyd | 
| Generación Minera | 4th Gen | 
| Año de Lanzamiento | 2020 | 
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 5.428 W | 
| Potencia de Hashrate | 177-198 TH/s | 
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 29.5 J/T | 
| Algoritmo de Minería | SHA-256 | 
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling | 
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 410 x 196 x 209 mm | 
| Firmware Compatible | BiXBiT, Braiins OS+, Firmware de Antminer, NiceHash | 
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet 10/100M | 
| Peso Neto / Masa (kg) | 13.0 kg | 
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 50 dBA | 
| Criptomoneda Minable | BCH, BSV, BTC | 
 
	

 
		 
		 
															