Mostrando 1–12 de 70 resultados
Filtro por Precio
Filtro por Marcas
Tipo de Refigeración
- Air Cooling 42
- Hydro 12
- Immersion 1
Consumo Eléctrico
- 1.200 W 1
- 1.700 W 1
- 140 W 1
- 1400 W 1
- 17 W/T 1
- 2.200 W 1
- 2.760 W 1
- 2.832 W 1
- 280 W 1
- 3.000 W 1
- 3.010-3032 W 1
- 3.150 W 2
- 3.247 W 1
- 3.260–3400 W 1
- 3.276 W 1
- 3.360 W 1
- 3.368 W 1
- 3.400-3.441 W 1
- 3.422 W 1
- 3.425 W 1
- 3.441 W 1
- 3.476-3.500 W 1
- 3.498 W 1
- 3.500 W 1
- 3.510 W 1
- 3.520 W 1
- 3.610 W 1
- 3.645 W 1
- 3.725 W 1
- 3.729 W 1
- 3.877 W 1
- 3.902 W 1
- 3.950 W 1
- 3000-3080 W 1
- 4.048-5.304 W 1
- 4.060 W 1
- 4.896-5.270W 1
- 400 W 1
- 5.301 W 1
- 5.428 W 1
- 5.500W 1
- 5.510 W 1
- 5.522 W 1
- 5.676 W 1
- 5.925 W 1
- 500 W 2
- 620-630 W 1
- 7.416 W 1
- 7.600 W 1
- 7450 W 1
- 800 W 1
- 90 TH/s 1
- Carga Máxima: 24 kW 1
Modelo Asic
- AE1 LITE 1
- Antiminer L9 1
- Antminer KS7 1
- Antrack V1 1
- Avalon MINI 3 1
- Avalon Q 1
- D1 Hydro 1
- D1 MINI PRE 1
- DG HOME 1 1
- DG1+ 1
- E9 PRO 1
- Fluminer L2 1
- Fluminer T3 1
- KA3 1
- KS5 1
- KS5 PRO 1
- L1 1
- L1 Pro 1
- L7 Mix 1
- M60S 1
- M60S++ 1
- M63S 1
- MINI DOGE III 1
- Nano 3S 1
- S19 J PRO A 1
- S19 Pro A 1
- S19 Pro+ Hyd 1
- S19 XP 1
- S19 XP+ Hyd 1
- S19E XP Hyd 1
- S19j XP 1
- S19K Pro 1
- S21 1
- S21 E HYD 1
- S21 Pro 1
- S21 XP 1
- S21 XP Hyd 1
- S21 XP+ HYD 1
- S21+ 1
- S21+ Hyd 1
- S23 1
- S23 Hyd 1
- S23 Immersion 1
- Sealminer A2 1
- Sealminer A2 PRO HYD 1
- T21 1
- Volvminer D1 1
- Whatsminer M50S 1
- Whatsminer M50S+ 1
- Whatsminer M50S++ 1
- Whatsminer M60 1
- Whatsminer M60S MixT 1
- Whatsminer M60S+ 1
- Whatsminer M61 1
- Whatsminer M63S+ 1
Tienda de Mineros
		“Antminer KS5 PRO 21T” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito	
Antiminer L9 15-16-16,5-17G
			
				SKU:			
			
				Antiminer L9			
		
							
				
					
			Valorado con 0 de 5		
				
		
										Con Stock
6.077,73 € - 6.710,25 €Rango de precios: desde 6.077,73 € hasta 6.710,25 €| Modelo del Minero | Antiminer L9 | 
|---|---|
| Modelos Individuales | Antiminer L9 15G, Antiminer L9 16,5G, Antiminer L9 16G, Antiminer L9 17G | 
| Generación Minera | 7th Gen | 
| Año de Lanzamiento | 2024 | 
| Potencia de Hashrate | 15-17G | 
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet 10/100M | 
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling | 
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 75 dBA | 
| Algoritmo de Minería | Scrypt | 
| Peso Neto / Masa (kg) | 14.2 kg | 
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 3.260–3400 W | 
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 400 x 195 x 290 mm | 
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 210 J/G | 
| Ventiladores | 4 | 
| Firmware Compatible | Firmware de Antminer | 
				
				Seleccionar opciones	
		Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto	
			
					Antminer E9 PRO 3780M
			
				SKU:			
			
				Antminer E9 PRO			
		
							
				
					
			Valorado con 0 de 5		
				
		
										Sin Stock
1.623,06 €| Modelo del Minero | E9 PRO | 
|---|---|
| Año de Lanzamiento | 2023 | 
| Generación Minera | 4th Gen | 
| Potencia de Hashrate | 3.68 – 3.78 GH/s | 
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 2.200 W | 
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 0.60 J/MH | 
| Criptomoneda Minable | ETC | 
| Algoritmo de Minería | EtChash, Ethash | 
| Ventiladores | 4 | 
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling | 
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet 10/100M | 
| Firmware Compatible | Firmware de Antminer, Hiveon ASIC, NiceHash | 
| Peso Neto / Masa (kg) | 20.2 kg | 
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 550 x 195.5 x 310 mm | 
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 75 dBA | 
Antminer HYD S23 – 580 T
			
				SKU:			
			
				Antminer HYD S23			
		
							
				
					
			Valorado con 0 de 5		
				
		
										Sin Stock
17.601,98 €| Modelo del Minero | S23 Hyd | 
|---|---|
| Año de Lanzamiento | 2026 | 
| Generación Minera | 9th Gen | 
| Potencia de Hashrate | 580 TH/s | 
| Algoritmo de Minería | SHA-256 | 
| Criptomoneda Minable | BCH, BSV, BTC | 
| Sistema de Enfriamiento | Hydro | 
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet 10/100M | 
| Firmware Compatible | BiXBiT, Braiins OS+, Firmware de Antminer, NiceHash | 
| Peso Neto / Masa (kg) | 13.5 KG | 
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 410 x 170 x 209 mm | 
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 5.510 W | 
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 9.5 J/TH | 
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 50 dBA | 
Antminer KA3 173T
			
				SKU:			
			
				Antminer KA3			
		
							
				
					
			Valorado con 0 de 5		
				
		
										Con Stock
1.853,15 €| Generación Minera | 4th Gen | 
|---|---|
| Año de Lanzamiento | 2022 | 
| Modelo del Minero | KA3 | 
| Algoritmo de Minería | SHA-256 | 
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 3.150 W | 
| Potencia de Hashrate | 166-173 TH/s | 
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 18.2 J/T | 
| Criptomoneda Minable | BCH, BSV, BTC | 
| Ventiladores | 4 | 
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling | 
| Peso Neto / Masa (kg) | 16.1 kg | 
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 430 x 195 x 290 mm | 
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 75 – 80 dBA | 
| Firmware Compatible | BiXBiT, Firmware de Antminer, NiceHash | 
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet 10/100M | 
Antminer KS5 18-21-20-21T
			
				SKU:			
			
				Antminer KS5			
		
							
				
					
			Valorado con 0 de 5		
				
		
										Con Stock
1.162,42 € - 2.542,51 €Rango de precios: desde 1.162,42 € hasta 2.542,51 €| Modelos Individuales | Antminer KS5 18T, Antminer KS5 20T, Antminer KS5 21T | 
|---|---|
| Año de Lanzamiento | 2024 | 
| Generación Minera | 4th Gen | 
| Modelo del Minero | KS5 | 
| Potencia de Hashrate | 18-20 TH/s | 
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 3.000 W | 
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 150 J/T | 
| Criptomoneda Minable | KAS | 
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 76 dBA | 
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling | 
| Ventiladores | 4 | 
| Firmware Compatible | Awesome Miner, Firmware de Antminer, NiceHash | 
| Peso Neto / Masa (kg) | 15.8 kg | 
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 430 x 195 x 290 mm | 
				
				Seleccionar opciones	
		Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto	
			
					Antminer KS5 PRO 21T
			
				SKU:			
			
				Antminer KS5 PRO			
		
							
				
					
			Valorado con 5.00 de 5		
				
		
										Con Stock
1.162,66 €| Modelo del Minero | KS5 PRO | 
|---|---|
| Generación Minera | 4th Gen | 
| Año de Lanzamiento | 2024 | 
| Algoritmo de Minería | KHeavyHash | 
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 3.150 W | 
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 150 J/T | 
| Potencia de Hashrate | 21 TH/s | 
| Criptomoneda Minable | KAS | 
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 75 dBA | 
| Firmware Compatible | Awesome Miner, Firmware de Antminer, NiceHash | 
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet | 
| Peso Neto / Masa (kg) | 15.8 kg | 
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling | 
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 430 x 195.5 x 290 mm | 
| Ventiladores | 4 | 
Antminer KS7 30-40T
			
				SKU:			
			
				Antminer KS7			
		
							
				
					
			Valorado con 0 de 5		
				
		
										Con Stock
2.507,67 € - 2.542,16 €Rango de precios: desde 2.507,67 € hasta 2.542,16 €| Algoritmo de Minería | KHeavyHash | 
|---|---|
| Año de Lanzamiento | 2025 | 
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 3000-3080 W | 
| Criptomoneda Minable | KAS | 
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 77 J/TH | 
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 75 dBA | 
| Firmware Compatible | Awesome Miner, Firmware de Antminer, NiceHash | 
| Generación Minera | 6th Gen | 
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet 10/100M | 
| Modelos Individuales | Antminer KS7 30T, Antminer KS7 40T | 
| Modelo del Minero | Antminer KS7 | 
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling | 
| Potencia de Hashrate | 16.4 kg | 
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 430 x 195.5 x 290 mm | 
| Ventiladores | 4 | 
				
				Seleccionar opciones	
		Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto	
			
					Antminer L7 9.05G
			
				SKU:			
			
				Antminer L7			
		
							
				
					
			Valorado con 0 de 5		
				
		
										Sin Stock
2.207,03 €| Modelo del Minero | L7 Mix | 
|---|---|
| Generación Minera | 5th Gen | 
| Potencia de Hashrate | 9.05 GH/s | 
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 3.425 W | 
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 0.378 J/GH | 
| Algoritmo de Minería | Scrypt | 
| Criptomoneda Minable | DOGE, LTC | 
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling | 
| Ventiladores | 4 | 
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 370 x 195.5 x 290 mm | 
| Peso Neto / Masa (kg) | 13.5 KG | 
| Firmware Compatible | Braiins OS+, Firmware de Antminer, Hiveon ASIC, NiceHash | 
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 75 dBA | 
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet 10/100M | 
| Año de Lanzamiento | 2022 | 
Antminer S19 J PRO A 96T
			
				SKU:			
			
				Antminer S19 J PRO A			
		
							
				
					
			Valorado con 0 de 5		
				
		
										Sin Stock
1.588,67 €| Modelo del Minero | S19 J PRO A | 
|---|---|
| Año de Lanzamiento | 2021 | 
| Generación Minera | 6th Gen | 
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 3.368 W | 
| Potencia de Hashrate | 96 TH/s | 
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 29.5 J/T | 
| Algoritmo de Minería | SHA-256 | 
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 400 x 195.5 x 290 mm | 
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling | 
| Criptomoneda Minable | BCH, BSV, BTC | 
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet 10/100M | 
| Peso Neto / Masa (kg) | 14.2 kg | 
| Firmware Compatible | Braiins OS+, Firmware de Antminer, Hiveon ASIC, NiceHash, Vnish | 
| Ventiladores | 4 | 
Antminer S19 PRO + HYD 177-184-191-198T
			
				SKU:			
			
				Antminer S19 PRO+ HYD			
		
							
				
					
			Valorado con 0 de 5		
				
		
										Con Stock
1.598,40 € - 1.775,14 €Rango de precios: desde 1.598,40 € hasta 1.775,14 €| Modelos Individuales | Antminer S19 PRO+ HYD 177T, Antminer S19 PRO+ HYD 184T, Antminer S19 PRO+ HYD 191T, Antminer S19 PRO+ HYD 198T | 
|---|---|
| Modelo del Minero | S19 Pro+ Hyd | 
| Generación Minera | 4th Gen | 
| Año de Lanzamiento | 2020 | 
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 5.428 W | 
| Potencia de Hashrate | 177-198 TH/s | 
| Eficiencia (J/GH) / Energía/Hash | 29.5 J/T | 
| Algoritmo de Minería | SHA-256 | 
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling | 
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 410 x 196 x 209 mm | 
| Firmware Compatible | BiXBiT, Braiins OS+, Firmware de Antminer, NiceHash | 
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet 10/100M | 
| Peso Neto / Masa (kg) | 13.0 kg | 
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 50 dBA | 
| Criptomoneda Minable | BCH, BSV, BTC | 
				
				Seleccionar opciones	
		Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto	
			
					 
	












 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
															