Description
Fabricant | MicroBT | |
---|---|---|
Modèle |
|
|
Date de Sortie | 2023 | |
Taille | 483 x 663 x 86mm | |
Poids | 30000g | |
Niveau Sonore | 75dB | |
Énergie | 7283W | |
Voltage | 12V | |
Tempéraute | 5 – 40 °C | |
Humidité | 5 – 95 % | |
Cryptomonnais exploitables | Bitcoin (SHA-256) |
Whatsminer M63 Hydro est fabriqué par MicroBT et exploite l’algorithme SHA-256 avec un taux de hachage maximal de 366Th/s pour une consommation électrique de seulement 7283W.
€6,800.00
Fabricant | MicroBT | |
---|---|---|
Modèle |
|
|
Date de Sortie | 2023 | |
Taille | 483 x 663 x 86mm | |
Poids | 30000g | |
Niveau Sonore | 75dB | |
Énergie | 7283W | |
Voltage | 12V | |
Tempéraute | 5 – 40 °C | |
Humidité | 5 – 95 % | |
Cryptomonnais exploitables | Bitcoin (SHA-256) |
Envíanos un WhatsApp