Showing all 11 results
Filter by Price
Stock status
Stock status
Filter by Brands
Cooling Type
- Air Cooling 10
- Hydro 1
Energy Consumption
Asic Model
Litecoin
Antiminer L9 15-16-16,5-17G
Rated 0 out of 5
In stock
4.626,75 € – 5.193,49 €Price range: 4.626,75 € through 5.193,49 € Sin IVA
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
SKU:
ANT-L9-15-17G
| Modelo del Minero | Antiminer L9 |
|---|---|
| Modelos Individuales | Antiminer L9 15G, Antiminer L9 16,5G, Antiminer L9 16G, Antiminer L9 17G |
| Generación Minera | 7th Gen |
| Año de Lanzamiento | 2024 |
| Potencia de Hashrate | 15-17G |
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling |
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 75 dBA |
| Algoritmo de MinerÃa | Scrypt |
| Peso Neto / Masa (kg) | 14.2 kg |
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 3.260–3400 W |
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 400 x 195 x 290 mm |
| Eficiencia (J/GH) / EnergÃa/Hash | 210 J/G |
| Ventiladores | 4 |
| Firmware Compatible | Antminer Firmware |
Antminer L7 9.05G
Rated 0 out of 5
Out of stock
2.207,03 € Sin IVA
SKU:
ANT-L7-905G
| Modelo del Minero | L7 Mix |
|---|---|
| Generación Minera | 5th Gen |
| Potencia de Hashrate | 9.05 GH/s |
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 3.425 W |
| Eficiencia (J/GH) / EnergÃa/Hash | 0.378 J/GH |
| Algoritmo de MinerÃa | Scrypt |
| Criptomoneda Minable | DOGE, LTC |
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling |
| Ventiladores | 4 |
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 370 x 195.5 x 290 mm |
| Peso Neto / Masa (kg) | 13.5 KG |
| Firmware Compatible | Antminer Firmware, Braiins OS+, Hiveon ASIC, NiceHash |
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 75 dBA |
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Año de Lanzamiento | 2022 |
Elphapex DG HOME 1 – 2,1 G
Rated 0 out of 5
In stock
956,06 € Sin IVA
SKU:
ELPHA-DGHOME1-21G
| Modelo del Minero | DG HOME 1 |
|---|---|
| Generación Minera | 5th Gen |
| Potencia de Hashrate | 2.1 GH/s |
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 620-630 W |
| Eficiencia (J/GH) / EnergÃa/Hash | 0.30 J/GH |
| Algoritmo de MinerÃa | SHA-256 |
| Criptomoneda Minable | DOGE, LTC |
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling |
| Firmware Compatible | ElphaPex Tool |
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Peso Neto / Masa (kg) | 10.3 kg |
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 370 x 140 x 400 mm |
| Año de Lanzamiento | 2024 |
| Ventiladores | 2 |
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 50 dBA |
ElphaPex DG1+ 14G
Rated 0 out of 5
Out of stock
5.158,63 € Sin IVA
SKU:
ELPHA-DG1P-14G
| Modelo del Minero | DG1+ |
|---|---|
| Generación Minera | 5th Gen |
| Potencia de Hashrate | 14.0-14.4 GH/s |
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 3.950 W |
| Algoritmo de MinerÃa | Scrypt |
| Criptomoneda Minable | DOGE, LTC |
| Eficiencia (J/GH) / EnergÃa/Hash | 0.274 J/GH |
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling |
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 432 x 196 x 287 mm |
| Peso Neto / Masa (kg) | 18.3 kg |
| Firmware Compatible | ElphaPex Firmware |
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Ventiladores | 4 |
| Año de Lanzamiento | 2024 |
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 75 dBA |
Fluminer L1 5,3G
Rated 0 out of 5
Out of stock
1.105,03 € Sin IVA
SKU:
FLU-L1-53G
| Modelo del Minero | L1 |
|---|---|
| Año de Lanzamiento | 2025 |
| Generación Minera | 7th Gen |
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 1.200 W |
| Eficiencia (J/GH) / EnergÃa/Hash | 0.226 J/MH |
| Criptomoneda Minable | BEL, DOGE, LTC |
| Potencia de Hashrate | 5.3 GH/S |
| Algoritmo de MinerÃa | Scrypt |
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling |
| Ventiladores | 2 |
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 40 – 50 dBA |
| Firmware Compatible | Firmware de Fluminer |
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet 10/100M, Wi-Fi |
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 450 x 140 x 300 mm |
| Peso Neto / Masa (kg) | 10 kg |
Fluminer L2 1.2G
Rated 0 out of 5
Out of stock
909,52 € Sin IVA
SKU:
FLU-L2-12G
| Algoritmo de MinerÃa | Scrypt |
|---|---|
| Año de Lanzamiento | 2025 |
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | |
| Criptomoneda Minable | BEL, DOGE, LTC |
| Generación Minera | 7th Gen |
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet |
| Firmware Compatible | Bitdeer Firmware |
| Modelo del Minero | Fluminer L2 |
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 40 dBA |
| Eficiencia (J/GH) / EnergÃa/Hash | 0.23 J/MH |
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling |
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 320 x 140 x 140 mm |
| Peso Neto / Masa (kg) | 5.0 kg |
| Potencia de Hashrate | 1.2 GH/s |
| Ventiladores | 2 |
Goldshell MINI DOGE III 700M
Rated 0 out of 5
In stock
534,00 € Sin IVA
SKU:
GOLD-MDOGE3-700M
| Generación Minera | 4th Gen |
|---|---|
| Modelo del Minero | MINI DOGE III |
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 400 W |
| Eficiencia (J/GH) / EnergÃa/Hash | 0.57 J/MH |
| Potencia de Hashrate | 700 MH/s |
| Algoritmo de MinerÃa | Scrypt |
| Criptomoneda Minable | BELLS, DOGE, LTC |
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling |
| Ventiladores | 1 |
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 35 dBA |
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet, Wi-Fi |
| Firmware Compatible | Goldshell Firmware |
| Peso Neto / Masa (kg) | 2.2 kg |
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 178 x 150 x 84 mm |
L1 Pro 6G
Rated 0 out of 5
In stock
2.452,31 € Sin IVA
SKU:
L1PRO-6G
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 1400 W |
|---|---|
| Año de Lanzamiento | 2025 |
| Eficiencia (J/GH) / EnergÃa/Hash | 0.23 J/MH |
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 40 – 50 dBA |
| Modelo del Minero | L1 Pro |
| Peso Neto / Masa (kg) | 12.8 kg |
| Potencia de Hashrate | 12.8 kg |
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling |
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 450 x 140 x 300 mm |
| Algoritmo de MinerÃa | Scrypt |
| Firmware Compatible | Firmware de Fluminer |
| Criptomoneda Minable | BCH, BSV, BTC |
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet, Wi-Fi |
Volcminer D1 16.2 G
Rated 0 out of 5
Out of stock
7.950,69 € Sin IVA
SKU:
VOLC-D1-162G
| Algoritmo de MinerÃa | Scrypt |
|---|---|
| Año de Lanzamiento | 2024 |
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 3.725 W |
| Criptomoneda Minable | BCH, BSV, LTC |
| Eficiencia (J/GH) / EnergÃa/Hash | 0.228 J/MH |
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 75 dBA |
| Firmware Compatible | Volcminer Firmware |
| Generación Minera | 7th Gen |
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet |
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling |
| Modelo del Minero | Volvminer D1 |
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 330 x 200 x 285 mm |
| Peso Neto / Masa (kg) | 17.55 kg |
| Potencia de Hashrate | 16.2 GH/s |
Volcminer D1 HYD 30GT
Rated 0 out of 5
Out of stock
13.262,81 € Sin IVA
SKU:
VOLC-D1HYD-30GT
| Algoritmo de MinerÃa | Scrypt |
|---|---|
| Año de Lanzamiento | 2025 |
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | |
| Criptomoneda Minable | BELLS, DOGE, LTC |
| Eficiencia (J/GH) / EnergÃa/Hash | |
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 50 dBA |
| Firmware Compatible | Volcminer Firmware |
| Generación Minera | 6th Gen |
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet |
| Modelo del Minero | |
| Peso Neto / Masa (kg) | |
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | |
| Potencia de Hashrate | |
| Sistema de Enfriamiento | Hydro |
Volcminer D1 MINI PRE 2.26
Rated 0 out of 5
In stock
1.273,06 € Sin IVA
SKU:
VOLC-D1MINIPRE-226
| Modelo del Minero | D1 MINI PRE |
|---|---|
| Generación Minera | 7th Gen |
| Consumo Eléctrico / Potencia (W) | 500 W |
| Eficiencia (J/GH) / EnergÃa/Hash | 0.23 J/MH |
| Algoritmo de MinerÃa | Scrypt |
| Criptomoneda Minable | BEL, DOGE, LTC |
| Potencia de Hashrate | 2.2 GH/s |
| Sistema de Enfriamiento | Air Cooling |
| Peso Neto / Masa (kg) | 4.405 kg |
| Emisión de Ruido (dBA) / Nivel Sonoro | 55 dB |
| Firmware Compatible | Volcminer Firmware |
| Interfaz de Red | RJ45 Ethernet, Wi-Fi |
| Tamaño del Equipo (L x A x H) | 175 x 202 x 135 mm |
| Año de Lanzamiento | 2025 |





