WhatsMiner M60 es un minero ASIC para Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin SV (BSV) con algoritmo SHA-256. Elige la versión exacta para consultar su precio y disponibilidad. Las diferencias de hashrate, eficiencia y estado se detallan por separado.
Necesita ventilación para evacuar el calor y una instalación eléctrica dimensionada para su consumo. El ruido debe tenerse en cuenta al elegir la ubicación.
La calculadora utiliza los datos de la versión seleccionada. El resultado varía con la dificultad de red, el precio de la moneda, la tarifa eléctrica y las comisiones.
Datos nominales por versión
| Versión | Hashrate | Potencia | Fuentes |
|---|---|---|---|
| WhatsMiner M60 170T | 170 TH/s | 3383 W* | MicroBT |
| WhatsMiner M60 172T | 172 TH/s | 3422.8 W* | MicroBT |
| WhatsMiner M60 174T | 174 TH/s | 3462.6 W | nhash · minent |
| WhatsMiner M60 176T | 176 TH/s | 3502 W | firsthandbitcoin · segments |
| WhatsMiner M60 156T · 19.9 J/TH | 156 TH/s | 3104.4 W* | MicroBT · pickaxe |
| WhatsMiner M60 160T · 19.9 J/TH | 160 TH/s | 3184 W* | MicroBT · pickaxe |
| WhatsMiner M60 164T · 19.9 J/TH | 164 TH/s | 3263.6 W* | MicroBT · pickaxe |
Valores nominales; el consumo real depende del modo, la temperatura y la unidad. La refrigeración externa no está incluida. * Potencia estimada: hashrate × eficiencia publicada.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.